<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doktorsblog &#187; space</title>
	<atom:link href="http://doktorsblog.de/category/space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doktorsblog.de</link>
	<description>Cyberpunk, Scifi, Love, Art &#38; Music</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Reinigungsmittel für die Mondfrau von Morgen</title>
		<link>http://doktorsblog.de/2012/01/29/das-reinigungsmittel-fur-die-mondfrau-von-morgen/</link>
		<comments>http://doktorsblog.de/2012/01/29/das-reinigungsmittel-fur-die-mondfrau-von-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[science fiction]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[reinigungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktorsblog.de/?p=16268</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her war&#39;s trotzdem nicht besser. Noch ein lustiger Scan nach dem Klick.&#160; retro-futurism.livejournal.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/retro/Lestoil1968.jpg" rel="lightbox[16268]"><img class="dtse-img dtse-post-16268" alt="" height="656" src="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/retro/Lestoil1968.jpg" width="520" /><br />
	</a></p>
<p>Fr&uuml;her war&#39;s trotzdem nicht besser. </p>
<p>Noch ein lustiger Scan nach dem Klick.&nbsp;</p>
<blockquote>
<ul>
<li><a href="http://retro-futurism.livejournal.com/522313.html">retro-futurism.livejournal.com</a></li>
</ul>
</blockquote>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_16268_permalink = 'http://doktorsblog.de/2012/01/29/das-reinigungsmittel-fur-die-mondfrau-von-morgen/';
			dtsv.dtse_post_16268_title = 'Das Reinigungsmittel für die Mondfrau von Morgen';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktorsblog.de/2012/01/29/das-reinigungsmittel-fur-die-mondfrau-von-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergessene Raumstationen</title>
		<link>http://doktorsblog.de/2012/01/27/vergessene-raumstationen/</link>
		<comments>http://doktorsblog.de/2012/01/27/vergessene-raumstationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[raumstationen]]></category>
		<category><![CDATA[spacestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktorsblog.de/?p=16255</guid>
		<description><![CDATA[Wired Science hat aktuell eine wirklich sehenswerte Galerie von l&#228;ngst vergessenen Raumstations-Konzepten am Start. Oben sehen wir ein aufblasbares (!?) Teil einer Spacestation. Goodyear (Die Aufblasexperten) haben damals an dem Konzept mitgearbeitet. Aber auch &#39;ne Station aus Backsteinen ist da am Start. H&#252;bsch, &#8230;aber vielleicht etwas zu gewichtig, f&#252;r die Umlaufbahn. Weitere: Wired Science Entdeckt: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/space/space-station-inflatable.jpg" rel="lightbox[16255]"><img class="dtse-img dtse-post-16255" alt="" height="416" src="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/space/space-station-inflatable.jpg" width="520" /></a></p>
<p><strong>Wired Science </strong>hat aktuell eine wirklich sehenswerte Galerie von l&auml;ngst vergessenen<em> Raumstations-Konzepten </em>am Start. Oben sehen wir ein aufblasbares<span style="font-size:10px;"> (!?)</span> Teil einer Spacestation. <em>Goodyear </em>(Die Aufblasexperten) haben damals an dem Konzept mitgearbeitet. Aber auch &#39;ne Station aus <em>Backsteinen </em>ist da am Start. H&uuml;bsch, &#8230;aber vielleicht etwas zu gewichtig, f&uuml;r die Umlaufbahn.</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Weitere: <a href="http://www.wired.com/wiredscience/2012/01/space-station-concepts/?pid=2923&amp;viewall=true">Wired Science</a></li>
<li>Entdeckt: <a href="http://kueperpunk.blogspot.com/2012/01/raumstationen-die-niemals-flogen.html">kueperpunk</a></li>
</ul>
</blockquote>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_16255_permalink = 'http://doktorsblog.de/2012/01/27/vergessene-raumstationen/';
			dtsv.dtse_post_16255_title = 'Vergessene Raumstationen';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktorsblog.de/2012/01/27/vergessene-raumstationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der unglaublich-verliebte Thad!</title>
		<link>http://doktorsblog.de/2011/12/20/der-unglaublich-verliebte-thad/</link>
		<comments>http://doktorsblog.de/2011/12/20/der-unglaublich-verliebte-thad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[liebe]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[mond]]></category>
		<category><![CDATA[Thad Roberts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktorsblog.de/?p=15951</guid>
		<description><![CDATA[Habt ihr den Namen&#160;Thad Roberts schon mal geh&#246;rt?&#160;Thad Roberts ist der einzige Mensch, der jemals auf dem Mond Sex gehabt hat. Das hat aber auch nur deshalb geklappt, weil er der NASA einige Brocken Mondgestein geklaut hat. Aus Liebe. Um seine Freundin zu beeindrucken. Er hatte versprochen, ihr den Mond vom Himmel zu holen. Okay, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/deviantart/mathiole/Done_with_problems.jpg" rel="lightbox[15951]"><img class="dtse-img dtse-post-15951" alt="" height="693" src="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/deviantart/mathiole/Done_with_problems.jpg" width="520" /><br />
	</a></p>
<p>Habt ihr den Namen&nbsp;<strong>Thad Roberts</strong> schon mal geh&ouml;rt?&nbsp;Thad Roberts ist der einzige Mensch, der jemals auf dem Mond Sex gehabt hat. Das hat aber auch nur deshalb geklappt, weil er der NASA einige Brocken Mondgestein geklaut hat. Aus Liebe. Um seine Freundin zu beeindrucken. Er hatte versprochen, ihr <em>den Mond vom Himmel zu holen</em>. Okay, <em>vom Himmel </em>war&#39;s jetzt nicht; daf&uuml;r aber aus einem Hochsicherheitstrakt der NASA. Und die Liebste hat sogar mitgemacht. In einem Interview mit der SZ sagt Thad, dass die beiden &#8211; w&auml;hrend sie so locker flockig ein St&uuml;ck Mond vor sich her schoben &#8211; &nbsp;(Zitat:)<em>&nbsp;die Titelmelodie von Mission Impossible gesummt </em>haben. &#8211; Was ein Bild, ey.&nbsp;</p>
<p>Das Gebr&ouml;ckel hat er &#8211; nach dem erfolgreich durchgef&uuml;hrtem Diebstahl (&#8230;d<em>as T&uuml;rschloss war leicht zu knacken: Ich hatte den Ziffernblock vor der Arbeit mit fluoreszierendem Pulver best&auml;ubt und gewartet, bis jemand den richtigen Code eingab</em>) &#8211; nun also unter eine Matratze gelegt. Und dann darauf &nbsp;den wahrscheinlich <em>galaktischsten </em>Sex aller Zeiten veranstaltet. Gro&szlig;artig.&nbsp;</p>
<p>Das es mit seiner damaligen Liebe trotz allem nicht hingehauen hat, er f&uuml;r die ganze Aktion Jahre im Knast gesessen hat, ist nat&uuml;rlich weniger sch&ouml;n. Das h&auml;lt den Kerl aber nicht davon ab eine Liste zu pflegen, auf der er Dinge sammelt,&nbsp;die er in seinem Leben sonst noch so gemacht hat. Hier ein Auszug:&nbsp;</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Er hat sich verliebt</li>
<li>Er hat den Mond ber&uuml;hrt und darauf Sex gehabt</li>
<li>Er hat f&uuml;r die NASA gearbeitet</li>
<li>Er hat eine neue<em> Dino-Sorte</em> entdeckt</li>
<li>Er hat einen Pilotenschein gemacht</li>
<li>Er hat drei Bachelors-Abschl&uuml;sse gemacht: Physik, Anthropologie und Philosophie.&nbsp;</li>
<li>Er hat &uuml;ber 100 Str&auml;nde erkundet</li>
<li>Er hat eine Wolke mit der Hand ber&uuml;hrt, w&auml;hrend er durchflog&nbsp;</li>
<li>Er war Hilfsfeuerwehrmann</li>
<li>Er hat Neil Armstrong getroffen&nbsp;</li>
<li>Er hat sich in einem Wald verirrt</li>
<li>Er ist mit dem Space Shuttle geflogen</li>
<li>Er war Minenarbeiter</li>
<li>Er hat einen wilden Delphin ber&uuml;hrt</li>
<li>Er hat Dino-Spuren entdeckt</li>
<li>Er hat mit einer Seeschildkr&ouml;te gespielt</li>
<li>Er ist f&uuml;r weniger als 300$ einmal quer durch die USA gereist</li>
<li>Er hat ein UFO gesehen</li>
<li>Er hat sechs Jahre im Knast gesessen</li>
<li>Er hat bei TED gesprochen</li>
<li>Er ist mehr als 70km/h schnell mit einem Fahrrad gefahren</li>
<li>Er hat Klavierspielen gelernt</li>
<li>Er hat eine Kokosnuss mit einer Machete ge&ouml;ffnet und die Milch getrunken.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>&#8230;und das war nur ein kleiner Teil der<em>&nbsp;<a href="http://einsteinsintuition.com/who-is-thad-roberts/things-done/">Erledigt-</a></em><a href="http://einsteinsintuition.com/who-is-thad-roberts/things-done/"> Liste</a>. Ihr k&ouml;nnt euch nun also vorstellen, wie die Liste <em>mit Dingen, die er noch vor hat </em>aussieht:&nbsp;<a href="http://einsteinsintuition.com/who-is-thad-roberts/things-to-do/">Schaut</a>&nbsp;und staunt.&nbsp;</p>
<p><span style="font-size:10px;"><strike>&#8230;und ich so 9-to-5 oder was? WTF!</strike></span>&nbsp;Eigentlich wollte ich nur sagen: Lest mal das Interview <a href="http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/36755/1/1">dr&uuml;ben bei der SZ</a>. Die 10 Minuten sind supergut investiert. Ich schw&ouml;r&#39;s. Beim Mond.&nbsp;</p>
<blockquote>
<ul>
<li><span style="font-size:10px;">Bild: Von <a href="http://doktorsblog.de/2010/04/28/houston-we-are-done-with-problems-2/">hier</a> /&nbsp;&nbsp;&copy; by <a href="http://mathiole.deviantart.com/">Matheus Lopes Castro</a></span></li>
</ul>
</blockquote>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_15951_permalink = 'http://doktorsblog.de/2011/12/20/der-unglaublich-verliebte-thad/';
			dtsv.dtse_post_15951_title = 'Der unglaublich-verliebte Thad!';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktorsblog.de/2011/12/20/der-unglaublich-verliebte-thad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikeraliens</title>
		<link>http://doktorsblog.de/2011/09/22/bikeraliens/</link>
		<comments>http://doktorsblog.de/2011/09/22/bikeraliens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[science fiction]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[bikes]]></category>
		<category><![CDATA[peppermelon.tv]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktorsblog.de/?p=15249</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video haben die Jungs von peppermelon.tv&#160;f&#252;r irgend&#39; so &#39;ne neumodisch-kitschige MTV Sendung (die zehn sehenswertesten Clips zu t&#228;glich neuen Themen wie die hei&#223;esten Blondinen, cutest Asses, hottest Mamas und und und&#8230;BLAH!) produziert. Es zeigt Neonaliens beim Biken durch den Stadtpark. &#8230;und ich finde, der Zen-Faktor kommt da echt au&#223;erirdisch gut r&#252;ber. Entdeckt:&#160;robotmafia.com DirektBiker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="293" src="http://player.vimeo.com/video/29002276?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" webkitallowfullscreen="" width="520"></iframe></p>
<p>Dieses Video haben die Jungs von <a href="http://www.peppermelon.tv ">peppermelon.tv</a>&nbsp;f&uuml;r irgend&#39; so &#39;ne neumodisch-kitschige MTV Sendung (<em>die zehn sehenswertesten Clips zu t&auml;glich neuen Themen wie die hei&szlig;esten Blondinen, cutest Asses, hottest Mamas und und und</em>&#8230;BLAH!) produziert. Es zeigt Neonaliens beim Biken durch den Stadtpark.</p>
<p>&#8230;und ich finde, der Zen-Faktor kommt da echt au&szlig;erirdisch gut r&uuml;ber.</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Entdeckt:&nbsp;<a href="http://robotmafia.com/biking-aliens-by-peppermelon/">robotmafia.com</a></li>
<li><a href="http://vimeo.com/29002276">DirektBiker</a></li>
</ul>
</blockquote>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_15249_permalink = 'http://doktorsblog.de/2011/09/22/bikeraliens/';
			dtsv.dtse_post_15249_title = 'Bikeraliens';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktorsblog.de/2011/09/22/bikeraliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Too The Moon</title>
		<link>http://doktorsblog.de/2011/08/04/too-the-moon/</link>
		<comments>http://doktorsblog.de/2011/08/04/too-the-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[1969]]></category>
		<category><![CDATA[mond]]></category>
		<category><![CDATA[moon]]></category>
		<category><![CDATA[Too The Moon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktorsblog.de/?p=14596</guid>
		<description><![CDATA[Dr&#252;ben, auf einem meiner favorisierten Sci-Fi-Weblogs sci-fi-o-rama.com hat Autor Kie ein wirkliches spannendes Special zu Too The Moon rausgehauen.&#160;Too The Moon ist ein Chronologie der Eroberung der Reise zum Mond. Erschienen ist dieses audio-visuelle Meisterwerk 1969 und es waren jede Menge Daten, Bilder und Bewegtbilder der Mercury-, der Gemini-, sowie der Apollo-Mission mit an Bord. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/space/To_The_Moon_d.jpg" rel="lightbox[14596]"><img class="dtse-img dtse-post-14596" alt="" height="673" src="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/space/To_The_Moon_d.jpg" width="490" /><br />
	</a></p>
<p>Dr&uuml;ben, auf einem meiner favorisierten Sci-Fi-Weblogs<strong> sci-fi-o-rama.com</strong> hat Autor <strong>Kie </strong>ein wirkliches spannendes Special zu<strong> Too The Moon </strong>rausgehauen.&nbsp;<strong>Too The Moon</strong> ist ein Chronologie <strike>der Eroberung</strike> der Reise zum Mond. Erschienen ist dieses audio-visuelle Meisterwerk 1969 und es waren jede Menge Daten, Bilder und Bewegtbilder der Mercury-, der Gemini-, sowie der Apollo-Mission mit an Bord. Einige Impressionen folgen gleich nach dem Klick.&nbsp;</p>
<p>Ich habe bewusst mal ein nicht <em>allzu geekiges Bild</em> hier eingeklebt. Weil gerade <em>dieses </em>Motiv so verdammt viel &uuml;ber die Geschichte der Menschen und den Raumflug aussagt. Was das ist &#8211; wie die Interpretation des Motivs ausf&auml;llt &#8211; &uuml;berlasse ich den Fantastereien meiner werten Leserschaft.&nbsp;</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Mehr davon:&nbsp;<a href="http://www.sci-fi-o-rama.com/2011/08/04/to-the-moon-time-life-records/">sci-fi-o-rama.com</a></li>
</ul>
</blockquote>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_14596_permalink = 'http://doktorsblog.de/2011/08/04/too-the-moon/';
			dtsv.dtse_post_14596_title = 'Too The Moon';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktorsblog.de/2011/08/04/too-the-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaceporn aus den 70ern</title>
		<link>http://doktorsblog.de/2011/07/17/spaceporn-aus-den-70ern/</link>
		<comments>http://doktorsblog.de/2011/07/17/spaceporn-aus-den-70ern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[70er]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[spaceporn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktorsblog.de/?p=14400</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und heute? Das All voller Schrott; das gute alte Spaceshuttle hat ausgedient; und sch&#246;nes Wetter haben wir immer noch nicht. Ich erspare euch nun weiteres Jammern, kopiere stattdessen mal das hier rein, was Fritz dazu in seinem Kopf hatte: Leider haben die Megacorporations unserer dystopischen Gegenwart nachgerechnet, dass sich mit Krieg und Ausrauben kleinerer L&#228;nder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="326" width="520"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EgrdAUFFMrA?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="326" src="http://www.youtube.com/v/EgrdAUFFMrA?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="520"></embed></object></p>
<p>&#8230;und heute? Das All voller Schrott; das <strike>gute alte</strike> Spaceshuttle hat ausgedient; und sch&ouml;nes Wetter haben wir immer noch nicht. Ich erspare euch nun weiteres Jammern, kopiere stattdessen mal das hier rein, was <a href="http://11k2.wordpress.com/2011/07/17/die-kolonisierung-des-weltraums/">Fritz</a> dazu in seinem Kopf hatte:</p>
<blockquote>
<p><em>Leider haben die Megacorporations unserer dystopischen Gegenwart nachgerechnet, dass sich mit Krieg und Ausrauben kleinerer L&auml;nder sehr viel schneller sehr viel mehr Geld verdienen l&auml;sst als mit Weltraumindustrie. Die deswegen auch nur eine marginale Rolle in der Weltwirtschaft spielt. Ich glaube, die vernichtendste Erfindung der Industrie&auml;ra war nicht die Atombombe, sondern die Aktiengesellschaft.&nbsp;</em></p>
</blockquote>
<p>Damit w&auml;re alles gesagt.</p>
<blockquote>
<ul>
<li><a href="http://youtu.be/EgrdAUFFMrA">DirektSpace</a></li>
</ul>
</blockquote>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_14400_permalink = 'http://doktorsblog.de/2011/07/17/spaceporn-aus-den-70ern/';
			dtsv.dtse_post_14400_title = 'Spaceporn aus den 70ern';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktorsblog.de/2011/07/17/spaceporn-aus-den-70ern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumflüge sind toll!</title>
		<link>http://doktorsblog.de/2011/06/16/weltraumfluge-sind-toll/</link>
		<comments>http://doktorsblog.de/2011/06/16/weltraumfluge-sind-toll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[science fiction]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktorsblog.de/?p=14096</guid>
		<description><![CDATA[Warum Weltraumfl&#252;ge toll sind, sieht man in der (Info-) Grafik hier oben. Hinzuf&#252;gen m&#246;chte ich jedoch auch noch: Die sind nicht nur toll, sondern stellen auch die einzige M&#246;glichkeit dar, wie&#160;die Gattung Mensch&#160;der k&#252;nftigen Verbrennung durch die Sonne&#160; entgehen k&#246;nnte. Ich bin aber&#160;auch der Meinung, dass es auf der derzeitigen Evolutionsstufe noch viel &#160;zu fr&#252;h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/space/rmekA.jpg" rel="lightbox[14096]"><img class="dtse-img dtse-post-14096" alt="" class="noframe" height="2053" src="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/space/rmekA.jpg" width="520" /><br />
	</a></p>
<p>Warum Weltraumfl&uuml;ge toll sind, sieht man in der (Info-) Grafik hier oben. Hinzuf&uuml;gen m&ouml;chte ich jedoch auch noch: Die sind nicht nur toll, sondern stellen auch die einzige M&ouml;glichkeit dar, wie&nbsp;die Gattung Mensch&nbsp;der k&uuml;nftigen Verbrennung durch die Sonne&nbsp; entgehen k&ouml;nnte.</p>
<p>Ich bin aber&nbsp;auch der Meinung, dass es auf der derzeitigen Evolutionsstufe noch viel &nbsp;zu fr&uuml;h ist, um nach den Sternen zu greifen. Rohstoffe in Massen zu verbrennen, nur um <em>Sternekrieg </em>zu spielen, oder Erdlinge zu &uuml;berwachen, halte ich schlicht f&uuml;r falsch. Ich bin hierf&uuml;r: Wir stoppen sofort s&auml;mtliche All-Aktivit&auml;ten, r&auml;umen hier unten erstmal gr&uuml;ndlich und nachhaltig auf (Wie das geht? Steht in diesem Weblog. Teilweise;), lassen Altlasten wie&nbsp;<em>Rassismus,&nbsp;</em><em>Krieg</em><em>&nbsp;</em>und <em>Religion </em>hinter uns; und erstellen erst dann mal einen ordentlichen Masterplan zur <em>generellen Ausbeutung des Universums</em>. <em>Dann </em>wird das <em>vielleicht </em>was mit dem&nbsp;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dyson-Sph%C3%A4re#Matrjoschka-Gehirn">Matrjoschka-Gehirns</a>.</p>
<p>Sonst wohl eher nicht. Macht aber auch nix. Immerhin teilen wir dann das Schicksal mit etwa 99,98% der bisherigen Lebewesen, die die Erde bev&ouml;lkerten: Die gibt&#39;s n&auml;mlich auch schon l&auml;nger nicht mehr.</p>
<p>&#8230;mir zumindest&nbsp;f&auml;llt &#8211; selbst nach jahrzehntelangem &Uuml;berlegungen- kein triftiger Grund ein, warum das bei <em>uns</em> so derma&szlig;en anders laufen sollte, als bei all&#39; dem anderen Getiers.</p>
<p>Ach doch! Wegen der <strong>Liebe</strong>, vielleicht! ;)</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Grafik entdeckt:&nbsp;<a href="http://kueperpunk.blogspot.com/2011/06/22-grunde-fur-weltraumfluge.html">kueperpunk.blogspot.com</a></li>
<li><a href="http://atypicalart.com/space/">DirektGrafik</a></li>
</ul>
</blockquote>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_14096_permalink = 'http://doktorsblog.de/2011/06/16/weltraumfluge-sind-toll/';
			dtsv.dtse_post_14096_title = 'Weltraumflüge sind toll!';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktorsblog.de/2011/06/16/weltraumfluge-sind-toll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deine Tweets im All!</title>
		<link>http://doktorsblog.de/2011/06/01/deine-tweets-im-all/</link>
		<comments>http://doktorsblog.de/2011/06/01/deine-tweets-im-all/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[kibo]]></category>
		<category><![CDATA[tweets im all]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktorsblog.de/?p=14040</guid>
		<description><![CDATA[Voll gut! Hier sind mal wieder einige meiner Leidenschaften in einem Thema vereinigt: Social Media (Marketing), Roboter und der Weltraum. Wie das geht? Bittesehr:&#160;Der japanische Werbe-Gigant&#160;Dentsu&#160;hat k&#252;rzlich das Kibo Robot Project angek&#252;ndigt, welches das Ziel verfolgt, im Jahre 2014 einen kommunikativen Roboter in&#39;s All zu schicken. Die Website, auf der ihr via Twitter (oder Mail) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/marketing/kibo.jpg" rel="lightbox[14040]"><img class="dtse-img dtse-post-14040" alt="" height="357" src="http://doktorsblog.de/wp-content/uploads/image/marketing/kibo.jpg" width="520" /><br />
	</a></p>
<p>Voll gut! Hier sind mal wieder einige meiner Leidenschaften in einem Thema vereinigt: <em>Social Media (Marketing)</em>, <em>Roboter </em>und der <em>Weltraum</em>. Wie das geht? Bittesehr:&nbsp;Der japanische Werbe-Gigant&nbsp;<a href="http://www.dentsu.com/">Dentsu</a>&nbsp;hat k&uuml;rzlich das<strong> Kibo Robot Project</strong> angek&uuml;ndigt, welches das Ziel verfolgt, im Jahre 2014 einen <em>kommunikativen Roboter</em> in&#39;s All zu schicken. Die Website, auf der ihr via Twitter (oder Mail) eurer W&uuml;nsche und Gr&uuml;&szlig;e an die Astronauten der ISS &uuml;bermitteln k&ouml;nnt, ist auch schon online:&nbsp;<a href="http://kibo-robo.jp/en/">kibo-robo.jp</a></p>
<p>Die Jungs und M&auml;dels, welche im japanischen Experimente-Modul der ISS rumh&auml;ngen, werden durch die von Kibo vorgelesenen Tweets und Mails emotional aufgebaut. So zumindest der Plan. Ich habe mal <em>Kill it with fire &#8230;just kidding! </em>reingepostet. Mal sehen, ob er diese Nachricht dann auch wirklich vorliest.&nbsp;</p>
<p>Ich finde die ganze Kampagnenplanung &#8211; sowie die Ausf&uuml;hrung dieser &#8211; recht spannend gemacht. Nur (und da kommt vielleicht auch wieder meine Berufskrankheit durch) das <em>Tracking </em>fehlt mir da irgendwie. Bedeutet: Ich will auch nachvollziehen k&ouml;nnen, ob meine (zugegebenerma&szlig;en recht d&auml;mliche) Twitter-Nachricht auch wirklich die Astronauten erreicht. Wenn DAS noch irgendwie sichergestellt wird, zeigen meine Daumen steil nach oben. Alle dich ich hab&#39;.</p>
<p><span style="font-size:10px;">(Oh. Lese gerade: Der Bot hei&szlig;t gar nicht Kibo. Sondern das Modul der ISS hei&szlig;t so. Als wenn ich jetzt alles noch mal umtippen w&uuml;rde&#8230;Nee, ey ;)&nbsp;</span></p>
<blockquote>
<ul>
<li>Mehr Info:&nbsp;<a href="http://kibo-robo.jp/en/">kibo-robo.jp</a></li>
<li>Entdeckt:&nbsp;<a href="http://www.japantrends.com/kibo-robot-project-calls-for-tweets-in-space">japantrends.com</a></li>
</ul>
</blockquote>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
